Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
informações do produto
Design leve, produto compacto.
O VAIO FE14 possui uma tela de alta resolução com moldura reduzida, ou seja, reduzimos o tamanho das bordas laterais do produto mantendo a tela de 14 polegadas.
Mais fino (apenas19,8mm de espessura). Mais leve, o VAIO FE14 possui apenas 1,55kg, Wi-Fi 802.11 ac dual-band (mais confiável e 3 vezes mais rápido do que o 802.11n).
Um notebook tão bonito e potente como o VAIO FE14 merece nada menos do que uma bateria que dure o dia todo, então, de modo a alcançar sua notável autonomia de até 7 horas, nós projetamos uma bateria especial de polímero de lítio 37Wh de alta capacidade.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
O VAIO FE14 possui uma tela de alta resolução com moldura reduzida, ou seja, reduzimos o tamanho das bordas laterais do produto mantendo a tela de 14 polegadas.
Mais fino (apenas19,8mm de espessura). Mais leve, o VAIO FE14 possui apenas 1,55kg, Wi-Fi 802.11 ac dual-band (mais confiável e 3 vezes mais rápido do que o 802.11n).
Um notebook tão bonito e potente como o VAIO FE14 merece nada menos do que uma bateria que dure o dia todo, então, de modo a alcançar sua notável autonomia de até 7 horas, nós projetamos uma bateria especial de polímero de lítio 37Wh de alta capacidade.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
ficha técnica
Código | 2791827020 |
Código de barras | 7896904693386 |
Fabricante | Positivo |
Marca | Positivo |
Sistema Operacional | Outros |
Processador | intel |
Memória RAM | 4GB |
SSD | 128GB |
Modelo | FE14 |
Peso liq. do produto (Kg) | 1.55 |
Modelo do Processador | i3-1005G1 |
Barramento | . |
Chipset | Não se aplica |
HD | Não possui |
Placa de Som | integrado |
Placa de Vídeo | integrado |
Placa de Rede | 10/04/1008 00:00:00 |
Placa Mãe | Intel |
Memória de Vídeo | integrada |
Teclado | TILT Tipo Touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados |
Mouse | Tipo Touchpad com controle preciso do cursor, com toque múltiplo, 2 botões integrados |
Polegadas da Tela | 14" |
Conexões | DC |
Conexão HDMI | Sim |
Blu-Ray | Não |
Webcam Integrada | Sim |
Leitor Biométrico | Não |
Slot para Cartão de Memória | Sim |
Softwares Inclusos | nenhum |
Voltagem | Bivolt |
Drives | não se aplica |
Fax Modem | não se aplica |
Rede | IEEE 802.11ac™ |
Som | integrado |
Leitor de Cartão | SD card |
Diferenciais | Câmera Integrada |
Código de Barras | 7896904693386 |
Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) | 0.100 |
Cor | Chumbo |
Conteúdo da Embalagem | Notebook, Adaptador CA com cabo padrão Inmetro (carregador), Guia Rápido e Certificado de Garantia |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) | 6 x 42.5 x 26 |
Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 1.98 x 32.4 x 22.1 |
Peso da embalagem c/ produto (kg) | 2.1 |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 1.55 |
Referência do Modelo | VAIO FE 14 |
SAC | 4002-6440 capitais e 0800-6447500 demais localidades |
Código do Produto | 3341573 |
Modelo Sistema Operacional | LINUX |
Modelo Tamanho Tela | 14 |
Modelo Memória RAM | DDR4 |
Modelo Capacidade do HD | não se aplica |
CPU Model | i3-1005G1 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.