Parcele suas compras
nas melhores bandeiras

Descrição
informações do produto
REFRIGERADOR PANASONIC NR-BT40BD1WA 110V 387L BRANCO FROST FREE 20% de economia de energia Jumbo Freezer de 95L Painel Eletrônico Gavetão Horti-Fruti
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor. Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
Imagens meramente ilustrativas.
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor. Confira a voltagem selecionada antes de finalizar a compra.
ficha técnica
Código | 1832445011 |
Código de barras | 7896067226049 |
Marca | Panasonic |
Consumo (KW/h) | 45 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 220V |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 120 |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Prateleiras de vidro temperado |
Painel | Digital |
Rodízios | Não |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 387 |
Capacidade do freezer (em litros) | 95 |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 292 |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Características da Porta / Tampo | BRANCO |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira, 1 Manual de Instruções, 1 porta Ovos, 1 Porta Laticínios |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | PLÁSTICO, AÇO INOX, SERPENTINA COM FLUIDO |
Referência do Modelo | NR-BT40BD1WA |
Modelo | NR-BT40BD1W |
SAC | SAC@BR.PANASONIC.COM |
Fabricante | Panasonic |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores - cm (AxLxP) | 180 x 60 x 73 |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 57 |
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.